| Post | Last name, first name, patronymic | Business phone number | Room |
| Deputy Head of the Department | Znovets Nikolai Kirillovich | 322-77-13 | room 319, main building |
| Staff and salary sector | |||
| Head of the Sector | Vasilevskaya Inessa Eduardovna | 292-74-86 | room 315, main building |
| Leading Economist | Dvoretskaya Natalia Valentinovna | 293-91-68 | room 315, main building |
| Leading Economist | Fizer Tatiana Vyacheslavovna | 324-36-33 | room 344, main building |
| Specialist | Yukhovich Anna Yurievna | 293-91-68 | room 315, main building |
| Specialist | Shemetovets Anna Viktorovna | 293-95-88 | room 315, main building |
| Specialist | Dvorkina Ksenia Alexandrovna | 293-95-88 | room 315, main building |
| Specialists | |||
| Leading Economist | Sadovskaya Olga Gennadievna | 293-93-88 | room 319, main building |
| Leading Economist | Kuptsova Olga Mikhailovna | 293-92-29 | room 344, main building |
| Economist of the 1st qualification category | Shlyakhta Danil Mikhailovich | 293-92-29 | room 344, main building |
| Economist of the 2st qualification category | Drozd Elizaveta Valeryevna | 322-77-13 | room 319, main building |
| Economist | Naumenko Alexandra Pavlovna | 293-93-88 | room 319, main building |
Working hours
8:15 – 17:30
Email: peu@bntu.by
Planning and economic management: