С первого марта в БНТУ повышаются цены на обучение. Публикуем таблицу по всем специальностям.
Стоимость обучения одного студента, обучающегося на платной основе по образовательной программе высшего образования I ступени дневной формы получения образования по группам специальностей первого, второго, третьего, четвертого, пятого курсов за один учебный год (кроме специальностей выпускных курсов):
| Факультет | Наименование специальностей | Цена за один учебный год, руб., коп. | ||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
| 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | ||
| АТФ | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | 3 633,55 | 3 633,55 | 3 347,74 | 3 138,81 | х |
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | 3 400,92 | х | |
| Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин | ||||||
| Двигатели внутреннего сгорания | ||||||
| Автомобилестроение (по направлениям) | ||||||
| Тракторостроение | ||||||
| Многоцелевые гусеничные и колесные машины (по направлениям) | ||||||
| Городской электрический транспорт | ||||||
| Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | ||||||
| Автосервис | ||||||
| Оценочная деятельность на автомобильном транспорте | ||||||
| Дизайн гусенечных и колесных машин | ||||||
| Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | х | х | |
| Организация дорожного движения | ||||||
| Эксплуатация интеллектуальных транспортных систем на автомобильном и городском транспорте | 3 875,72 | 3 875,72 | х | х | х | |
| ФГДЭ | Горные машины и оборудование (по направлениям) | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | 3 400,92 | х |
| Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | ||||||
| Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | х | х | |
| МСФ | Экономика и организация производства (машиностроение) | 3 633,55 | 3 633,55 | 3 347,74 | 3 138,81 | х |
| Экономика и организация производства (приборостроение) | ||||||
| Технология машиностроения | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | 3 400,92 | х | |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | ||||||
| Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | ||||||
| Интеллектуальные приборы, машины и производства | ||||||
| Интегральные сенсорные системы | ||||||
| Компьютерная мехатроника | ||||||
| МТФ | Материаловедение в машиностроении | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | 3 400,92 | х |
| Машины и технология обработки материалов давлением | ||||||
| Оборудование и технология сварочного производства | ||||||
| Машины и технология литейного производства | ||||||
| Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | ||||||
| ФММП | Экономика и управление на предприятии | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | х | х |
| Бизнес-администрирование | ||||||
| Маркетинг | ||||||
| Управление инновационными проектами промышленных предприятий | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | 3 400,92 | х | |
| Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | ||||||
| Торговое оборудование и технологии | ||||||
| Производство экспозиционно-рекламных объектов | ||||||
| ИПФ | Профессиональное обучение (по направлениям) | 3 633,55 | 3 633,55 | 3 347,74 | 3 138,81 | х |
| Вакуумная и компрессорная техника | ||||||
| ЭФ | Экономика и организация производства (энергетика) | 3 633,55 | 3 633,55 | 3 347,74 | 3 138,81 | х |
| Электрические станции | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | 3 400,92 | х | |
| Электроэнергетические системы и сети | ||||||
| Электроснабжение (по отраслям) | ||||||
| Тепловые электрические станции | ||||||
| Промышленная теплоэнергетика | ||||||
| Паротурбинные установки атомных электрических станций | ||||||
| Релейная защита и автоматика | ||||||
| Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | ||||||
| ФИТР | Программное обеспечение информационных технологий | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | х | х |
| Информационные системы и технологии (по направлениям) | ||||||
| Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | 3 400,92 | х | |
| Автоматизированные электроприводы | ||||||
| Промышленные роботы и робототехнические комплексы | ||||||
| ФТУГ | Экономика и управление на предприятии | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | х | х |
| Менеджмент (по направлениям) | ||||||
| Низкотемпературная техника | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | 3 400,92 | х | |
| Упаковочное производство (по направлениям) | ||||||
| Дизайн производственного оборудования | ||||||
| Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | х | х | |
| Таможенное дело | ||||||
| ФЭС | Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство) | 3 633,55 | 3 633,55 | 3 347,74 | 3 138,81 | х |
| Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | 3 400,92 | х | |
| Водохозяйственное строительство. | ||||||
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | ||||||
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | ||||||
| Строительство тепловых и атомных электростанций | ||||||
| АФ | Архитектура | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | 3 400,92 | 3 237,75 |
| Архитектурный дизайн | ||||||
| СФ | Экономика и организация производства (строительство) | 3 633,55 | 3 633,55 | 3 347,74 | 3 138,81 | х |
| Производство строительных изделий и конструкций | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | 3 400,92 | х | |
| Промышленное и гражданское строительство | ||||||
| Экспертиза и управление недвижимостью | ||||||
| ПСФ | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | 3 400,92 | х |
| Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | ||||||
| Микро- и наносистемная техника | ||||||
| Информационно-измерительная техника | ||||||
| Биотехнические и медицинские аппараты и системы | ||||||
| Техническое обеспечение безопасности | ||||||
| Технология материалов и компонентов электронной техники | ||||||
| Технология и оборудование ювелирного производства | ||||||
| Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение) | ||||||
| Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | ||||||
| ФТК | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) | 3 875,72 | 3 875,72 | 3 570,87 | 3 400,92 | х |
| Геодезия | ||||||
| Автомобильные дороги | ||||||
| Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | ||||||
| СТФ | Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | 3 633,55 | 3 633,55 | 3 347,74 | 3 138,81 | х |
| Проектирование и производство спортивной техники | ||||||
Стоимость обучения одного студента, обучающегося на платной основе по образовательной программе высшего образования I ступени дневной формы получения образования по группам специальностей четвертого, пятого, шестого курсов, выпускающихся в 2019/2020 учебном году, за один учебный год:
| Факультет | Наименование специальностей | Цена за один учебный год, руб., коп. | ||
| 4 курс (выпуск) | 5 курс (выпуск) | 6 курс (выпуск) | ||
| 10 мес. | 10 мес. | 10 мес. | ||
| АТФ | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | х | 2 211,25 | х |
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | х | 2 390,37 | х | |
| Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин | ||||
| Двигатели внутреннего сгорания | ||||
| Автомобилестроение (по направлениям) | ||||
| Тракторостроение | ||||
| Многоцелевые гусеничные и колесные машины (по направлениям) | ||||
| Городской электрический транспорт | ||||
| Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | ||||
| Автосервис | ||||
| Оценочная деятельность на автомобильном транспорте | ||||
| Дизайн гусенечных и колесных машин | ||||
| Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 2 510,83 | х | х | |
| Организация дорожного движения | ||||
| ФГДЭ | Горные машины и оборудование (по направлениям) | х | 2 390,37 | х |
| Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | ||||
| Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 2 510,83 | х | х | |
| МСФ | Экономика и организация производства (машиностроение) | х | 2 211,25 | х |
| Экономика и организация производства (приборостроение) | ||||
| Технология машиностроения | х | 2 390,37 | х | |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | ||||
| Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | ||||
| Интеллектуальные приборы, машины и производства | ||||
| Компьютерная мехатроника | ||||
| МТФ | Материаловедение в машиностроении | х | 2 390,37 | х |
| Машины и технология обработки материалов давлением | ||||
| Оборудование и технология сварочного производства | ||||
| Машины и технология литейного производства | ||||
| Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | 2 510,83 | 2 390,37 | х | |
| ФММП | Экономика и управление на предприятии | 2 510,83 | х | х |
| Бизнес-администрирование | ||||
| Маркетинг | ||||
| Управление инновационными проектами промышленных предприятий | х | 2 390,37 | х | |
| Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | ||||
| Торговое оборудование и технологии | ||||
| ЭФ | Экономика и организация производства (энергетика) | х | 2 211,25 | х |
| Электрические станции | х | 2 390,37 | х | |
| Электроэнергетические системы и сети | ||||
| Электроснабжение (по отраслям) | ||||
| Тепловые электрические станции | ||||
| Промышленная теплоэнергетика | ||||
| Паротурбинные установки атомных электрических станций | ||||
| Релейная защита и автоматика | ||||
| Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | ||||
| ФИТР | Программное обеспечение информационных технологий | 2 510,83 | х | х |
| Информационные системы и технологии (по направлениям) | ||||
| Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | х | 2 390,37 | х | |
| Автоматизированные электроприводы | ||||
| Промышленные роботы и робототехнические комплексы | ||||
| ФТУГ | Экономика и управление на предприятии | 2 510,83 | х | х |
| Менеджмент (по направлениям) | ||||
| Низкотемпературная техника | х | 2 390,37 | х | |
| Упаковочное производство (по направлениям) | ||||
| Дизайн производственного оборудования | ||||
| Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 2 510,83 | х | х | |
| Таможенное дело | ||||
| ИПФ | Профессиональное обучение (по направлениям) | 2 317,33 | 2 211,25 | х |
| Вакуумная и компрессорная техника | х | 2 211,25 | х | |
| ФЭС | Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство) | х | 2 211,25 | х |
| Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | х | 2 390,37 | х | |
| Водохозяйственное строительство. | ||||
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | ||||
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | ||||
| Строительство тепловых и атомных электростанций | ||||
| АФ | Архитектура | х | х | 2 171,92 |
| Архитектурный дизайн | ||||
| СФ | Экономика и организация производства (строительство) | х | 2 211,25 | х |
| Производство строительных изделий и конструкций | х | 2 390,37 | х | |
| Промышленное и гражданское строительство | ||||
| Экспертиза и управление недвижимостью | ||||
| ПСФ | Механические и электромеханические приборы и аппараты | х | 2 390,37 | х |
| Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | ||||
| Микро- и наносистемная техника | ||||
| Информационно-измерительная техника | ||||
| Биотехнические и медицинские аппараты и системы | ||||
| Техническое обеспечение безопасности | ||||
| Технология материалов и компонентов электронной техники | ||||
| Технология и оборудование ювелирного производства | ||||
| Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение) | ||||
| Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | ||||
| ФТК | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) | х | 2 390,37 | х |
| Геодезия | ||||
| Автомобильные дороги | ||||
| Мосты, транспортные тоннели и метрополитены | ||||
| СТФ | Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | х | 2 211,25 | х |
| Проектирование и производство спортивной техники | ||||
Стоимость обучения одного студента, обучающегося на платной основе по образовательной программе высшего образования I ступени заочной формы получения образования по группам специальностей первого, второго, третьего, четвертого, пятого курсов за один учебный год (кроме специальностей выпускных курсов):
| Факультет | Наименование специальностей | Цена за один учебный год, руб., коп. | ||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
| 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | ||
| АТФ | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | 1 370,19 | 1 370,19 | 1 370,19 | 1 370,19 | 1 370,19 |
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | х | |
| Двигатели внутреннего сгорания | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | |
| Автомобилестроение (по направлениям) | ||||||
| Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | х | х | |
| Автосервис | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | х | |
| Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | ||||||
| Организация дорожного движения | ||||||
| ФГДЭ | Горные машины и оборудование (по направлениям) | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 |
| Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | ||||||
| МСФ | Экономика и организация производства (машиностроение) | 1 370,19 | 1 370,19 | 1 370,19 | 1 370,19 | 1 370,19 |
| Экономика и организация производства (приборостроение) | ||||||
| Технология машиностроения | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | х | |
| Компьютерная мехатроника | ||||||
| МТФ | Машины и технология обработки материалов давлением | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | х | х |
| Оборудование и технология сварочного производства | ||||||
| Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | 1 438,86 | 1 438,86 | х | х | х | |
| ЭФ | Экономика и организация производства (энергетика) | 1 370,19 | 1 370,19 | 1 370,19 | 1 370,19 | 1 370,19 |
| Электрические станции | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | |
| Электроэнергетические системы и сети | ||||||
| Электроснабжение (по отраслям) | ||||||
| Тепловые электрические станции | ||||||
| Промышленная теплоэнергетика | ||||||
| ФИТР | Автоматизированные электроприводы | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | х | х |
| ФТУГ | Экономика и управление на предприятии | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | х |
| Менеджмент (по направлениям) | ||||||
| Низкотемпературная техника | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | х | х | |
| Упаковочное производство (по направлениям) | ||||||
| Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 1 438,86 | 1 438,86 | х | х | х | |
| ИПФ | Профессиональное обучение (по направлениям) | 1 370,19 | 1 370,19 | 1 370,19 | 1 370,19 | х |
| Вакуумная и компрессорная техника | ||||||
| ФЭС | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | ||||||
| СФ | Экономика и организация производства (строительство) | 1 370,19 | 1 370,19 | 1 370,19 | 1 370,19 | 1 370,19 |
| Производство строительных изделий и конструкций | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | |
| Промышленное и гражданское строительство | ||||||
| Экспертиза и управление недвижимостью | ||||||
| ПСФ | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 |
| Микро- и наносистемная техника | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | х | х | |
| Информационно-измерительная техника | ||||||
| Техническое обеспечение безопасности | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | |
| Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение) | ||||||
| ФТК | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 |
| Геодезия | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | х | х | |
| Автомобильные дороги | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | |
Стоимость обучения одного студента, обучающегося на платной основе по образовательной программе высшего образования I ступени заочной формы получения образования по группам специальностей четвертого, пятого, шестого курсов, выпускающихся в 2019/2020 учебном году, за один учебный год:
| Факультет | Наименование специальностей | Цена за один учебный год, руб., коп. | ||
| 4 курс (выпуск) | 5 курс (выпуск) | 6 курс (выпуск) | ||
| 10 мес. | 10 мес. | 10 мес. | ||
| АТФ | Экономика и организация производства (автомобильный транспорт) | х | х | 807,27 |
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | х | 1 009,03 | х | |
| Двигатели внутреннего сгорания | х | х | 841,96 | |
| Автомобилестроение (по направлениям) | ||||
| Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | 1 009,03 | х | х | |
| Автосервис | 1 009,03 | 1 009,03 | х | |
| Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | х | 1 009,03 | х | |
| Организация дорожного движения | ||||
| ФГДЭ | Горные машины и оборудование (по направлениям) | х | х | 841,96 |
| Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | ||||
| МСФ | Экономика и организация производства (машиностроение) | х | х | 807,27 |
| Экономика и организация производства (приборостроение) | ||||
| Технология машиностроения | х | 1 009,03 | 841,96 | |
| Технологическое оборудование машиностроительного производства | х | 1 009,03 | х | |
| МТФ | Машины и технология обработки материалов давлением | 1 009,03 | х | х |
| Оборудование и технология сварочного производства | 1 009,03 | х | 841,96 | |
| ЭФ | Экономика и организация производства (энергетика) | х | х | 807,27 |
| Электрические станции | х | х | 841,96 | |
| Электроэнергетические системы и сети | х | х | 841,96 | |
| Электроснабжение (по отраслям) | х | 1 009,03 | 841,96 | |
| Тепловые электрические станции | х | х | 841,96 | |
| Промышленная теплоэнергетика | 1 009,03 | х | 841,96 | |
| ФИТР | Автоматизированные электроприводы | 1 009,03 | х | х |
| ФТУГ | Экономика и управление на предприятии | х | 1 009,03 | х |
| Менеджмент (по направлениям) | 1 009,03 | 1 009,03 | х | |
| Упаковочное производство (по направлениям) | 1 009,03 | х | х | |
| ИПФ | Профессиональное обучение (по направлениям) | х | 960,87 | х |
| Вакуумная и компрессорная техника | ||||
| ФЭС | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | х | х | 841,96 |
| Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | ||||
| СФ | Экономика и организация производства (строительство) | х | х | 807,27 |
| Производство строительных изделий и конструкций | х | х | 841,96 | |
| Промышленное и гражданское строительство | х | 1 009,03 | 841,96 | |
| Экспертиза и управление недвижимостью | х | х | 841,96 | |
| ПСФ | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 1 009,03 | х | 841,96 |
| Микро- и наносистемная техника | 1 009,03 | х | х | |
| Техническое обеспечение безопасности | 1 009,03 | х | 841,96 | |
| Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение) | х | х | 841,96 | |
| ФТК | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) | х | х | 841,96 |
| Геодезия | 1 009,03 | х | х | |
| Автомобильные дороги | х | х | 841,96 | |
Стоимость обучения одного студента, обучающегося на платной основе по образовательной программе высшего образования I ступени заочной (дистанционной) формы получения образования в Международном институте дистанционного образования БНТУ за один учебный год:
| Срок обучения | Наименование специальностей | Цена за один учебный год, руб., коп. | |||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 4 курс (выпуск) | 5 курс (выпуск) | ||
| 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 12 мес. | 10 мес. | 10 мес. | ||
| Полный срок обучения | Экономика и управление на предприятии | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | х | 1 009,03 |
| Менеджмент (по направлениям) | |||||||
| Программное обеспечение информационных технологий | |||||||
| Информационные системы и технологии (по направлениям) | |||||||
| Автоматизированные системы обработки информации | |||||||
| Сокращенный срок обучения | Экономика и организация производства (строительство) | 1 370,19 | 1 370,19 | 1 370,19 | х | 960,87 | х |
| Экономика и управление на предприятии | 1 438,86 | 1 438,86 | 1 438,86 | х | 1 009,03 | х | |
| Менеджмент (по направлениям) | |||||||
| Программное обеспечение информационных технологий | |||||||
| Информационные системы и технологии (по направлениям) | |||||||
| Автоматизированные системы обработки информации | |||||||