Кошт навучання аднаго студэнта з ліку замежных грамадзян дзённай формы атрымання адукацыі на платнай аснове па адукацыйнай праграме бакалаўрыяту і бесперапыннай адукацыйнай праграме вышэйшай адукацыі на рускай мове для набору 2026/2027 навучальнага года з 01.09.2026 г.
(акрамя навучэнцаў па сумесных адукацыйных праграмах і грамадзян Расійскай Федэрацыі)
05.06.2026№241
| Факультэт | Код спецыяльнасцей | Найменне спецыяльнасці | Тэрмін навучання | Цана за адзін навучальны год, дал ЗША у год |
| Аўтатрактарны факультэт (АТФ) | 6-05-0715-03 | Аўтамабілі, трактары, мабільныя і тэхналагічныя комплексы | 4 гады | 3600 |
| 6-05-0715-04 | Гідрапнеўмасістэмы мабільных і тэхналагічных машын і абсталявання | 4 гады | 3600 | |
| 6-05-0715-05 | Сілавыя ўстаноўкі | 4 гады | 3600 | |
| 6-05-0715-07 | Эксплуатацыя наземных транспартных і тэхналагічных машын і комплексаў | 4 гады | 3600 | |
| 6-05-0715-10 | Тэхналогіі транспартных працэсаў | 4 гады | 3600 | |
| 6-05-0715-12 | Эксплуатацыя дарожна-транспартнай інфраструктуры | 4 гады | 3600 | |
| 6-05-1041-01 | Арганізацыя дарожнага руху і транспартнае планаванне | 4 гады | 3600 | |
| 6-05-0714-08 | Прамысловы дызайн | 4 гады | 3600 | |
| 6-05-1042-01 | Транспартная лагістыка | 4 гады | 3600 | |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 3900 | |
| Архітэктурны факультэт (АФ) | 7-07-0731-01 | Архітэктура | 6 гадоў | 4200 |
| 7-07-0731-02 | Архітэктурны дызайн | 6 гадоў | 4200 | |
| Інжынерна-педагагічны факультэт (ІПФ) | 6-05-0714-06 | Абсталяванне і тэхналогіі вакуумнай, кампрэсарнай і нізкатэмпературнай тэхнікі | 4 гады | 3600 |
| 6-05-0719-01 | Інжынерна-педагагічная дзейнасць | 4 гады | 3900 | |
| Машынабудаўнічы факультэт (МСФ) | 6-05-0714-02 | Тэхналогія машынабудавання, металарэжучыя станкі і інструменты | 4 гады | 3600 |
| 6-05-0713-04 | Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей | 4 гады | 3900 | |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 3900 | |
| Механіка-тэхналагічны факультэт (МТФ) | 6-05-0714-01 | Тэхналогіі высокатэмпературнай апрацоўкі металаў | 4 гады | 3600 |
| 6-05-0714-03 | Інжынерна-тэхнічнае праектаванне і вытворчасць матэрыялаў і вырабаў з іх | 4 гады | 3600 | |
| Прыборабудаўнічы факультэт (ПСФ) | 6-05-0716-01 | Метралогія, стандартызацыя і кантроль якасці | 4 гады | 3600 |
| 6-05-0716-03 | Інфармацыйнавымяральныя прыборы і сістэмы | 4 гады | 3900 | |
| 6-05-0716-04 | Оптыка-электронная і лазерная тэхніка | 4 гады | 3700 | |
| 6-05-0716-05 | Тэхнічныя сістэмы забеспячэння бяспекі | 4 гады | 3600 | |
| 6-05-0716-06 | Біямедыцынская інжынерыя | 4 гады | 4000 | |
| 6-05-0716-08 | Мікра-і нанасістэмная тэхніка | 4 гады | 3900 | |
| 6-05-0716-09 | Тэхналогіі мікрасэнсорных сістэм | 4 гады | 3600 | |
| Спартыўна-тэхнічны факультэт (СТФ) | 6-05-0716-02 | Спартыўная інжынерыя | 4 гады | 3600 |
| Будаўнічы факультэт (СФ) | 6-05-0732-02 | Экспертыза і кіраванне нерухомасцю | 4 гады | 3950 |
| 7-07-0732-01 | Будаўніцтва будынкаў і збудаванняў | 5 гадоў | 3600 | |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 3900 | |
| Факультэт горнай справы і інжынернай экалогіі (ФДДІЭ) | 7-07-0714-01 | Машыны і абсталяванне для горназдабыўных вытворчасцей | 5,5 гадоў | 3600 |
| 7-07-0724-01 | Распрацоўка радовішчаў карысных выкапняў | 5,5 гадоў | 3600 | |
| 6-05-0716-10 | Экалагічны аўдыт і забеспячэнне якасці навакольнага асяроддзя | 4 гады | 3900 | |
| Факультэт інфармацыйных тэхналогій і робататэхнікі (ФІТР) | 6-05-0612-01 | Праграмная інжынерыя | 4 гады | 3600 |
| 6-05-0611-01 | Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі | 4 гады | 3600 | |
| 6-05-0713-04 | Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей | 4 гады | 3600 | |
| 6-05-0713-05 | Робататэхнічныя сістэмы | 4 гады | 3600 | |
| Факультэт маркетынгу, менеджменту, прадпрымальніцтва (ФММП) | 6-05-0311-02 | Эканоміка і кіраванне | 4 гады | 3900 |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 3900 | |
| Факультэт транспартных камунікацый (ФТК) | 7-07-0715-01 | Дарожна-будаўнічыя і пад'ёмна-транспартныя машыны і абсталяванне | 5 гадоў | 3600 |
| 6-05-0731-01 | Геадэзія | 4 гады | 3600 | |
| 7-07-0732-03 | Будаўніцтва транспартных камунікацый | 5 гадоў | 3600 | |
| Факультэт тэхналогій кіравання і гуманітарызацыі (ФТУГ) | 7-07-0712-02 | Цеплаэнергетыка і цеплатэхніка | 5 гадоў | 3700 |
| 6-05-0714-05 | Абсталяванне і тэхналогіі пакавальнай вытворчасці, гандлю і экспазіцыйнарэкламных аб'ектаў | 4 гады | 3600 | |
| 6-05-0714-06 | Абсталяванне і тэхналогіі вакуумнай, кампрэсарнай і нізкатэмпературнай тэхнікі | 4 гады | 3600 | |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 3900 | |
| 6-05-1036-01 | Мытная справа | 4 гады | 4000 | |
| 6-05-0714-08 | Прамысловы дызайн | 4 гады | 3600 | |
| Факультэт энергетычнага будаўніцтва (ФЭС) | 6-05-0715-06 | Водныя транспартныя сродкі | 4 гады | 3600 |
| 7-07-0732-01 | Будаўніцтва будынкаў і збудаванняў | 5 гадоў | 3600 | |
| 7-07-0732-02 | Інжынерныя сеткі, абсталяванне будынкаў і збудаванняў | 5 гадоў | 3600 | |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 3900 | |
| Энергетычны факультэт (ЭФ) | 7-07-0712-01 | Электраэнергетыка і электратэхніка | 5 гадоў | 3600 |
| 7-07-0712-02 | Цеплаэнергетыка і цеплатэхніка | 5 гадоў | 3600 | |
| 7-07-0712-03 | Праектаванне і эксплуатацыя атамных электрычных станцый | 5 гадоў | 3600 | |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 3900 | |
| Міжнародны інстытут дыстанцыйнай адукацыі | 6-05-0311-02 | Эканоміка і кіраванне | 4 гады | 3900 |
Кошт навучання аднаго студэнта з ліку замежных грамадзян дзённай/завочнай*/дыстанцыйнай** формы атрымання адукацыі на платнай аснове па адукацыйнай праграме магістратуры на рускай мове для набору 2026/2027 навучальнага года з 01.09.2026 г.
(акрамя навучэнцаў па сумесных адукацыйных праграмах і грамадзян Расійскай Федэрацыі)
| Факультэт | Код спецыяльнасці | Найменне спецыяльнасці |
Тэрмін навучання |
Цана за адзін навучальны год, дал ЗША у год |
| Аўтатрактарны факультэт (АТФ) | 7-06-0718-01 | Інжынерны бізнэс | 2 гады | 3900 |
| 7-06-0719-01 | Інжынерная геаметрыя і кампутарная графіка | 2 гады | 3600 | |
| 7-06-1041-02 | Бяспека дарожнага руху і аўдыт | 2 гады | 3600 | |
| 7-06-0715-01 | Транспарт | 2 гады | 3600 | |
| Архітэктурны факультэт (АФ) | 7-06-0731-02 | Архітэктура | 1 год | 4200 |
| Інжынерна-педагагічны факультэт (ІПФ) | 7-06-0111-01 | Навукова-педагагічная дзейнасць | 1 год | 3900 |
| 7-06-0714-02 | Інавацыйныя тэхналогіі ў машынабудаванні | 2 гады | 3600 | |
| Машынабудаўнічы факультэт (МСФ) | 7-06-0718-01 | Інжынерны бізнэс | 2 гады | 3900 |
| 7-06-0713-04 | Аўтаматызацыя | 2 гады | 3900 | |
| 7-06-0714-02 | Інавацыйныя тэхналогіі ў машынабудаванні | 2 гады | 3600 | |
| Механікатэхналагічны факультэт (МТФ) | 7-06-0714-01 | Інавацыйныя тэхналогіі ў металургіі | 2 гады | 3600 |
| Прыборабудаўнічы факультэт (ПСФ) | 7-06-0533-05 | Прыкладная матэматыка і інфарматыка | 2 гады | 3600 |
| 7-06-0716-01 | Забеспячэнне якасці | 2 гады | 3600 | |
| 7-06-0716-03 | Прыборабудаванне | 2 гады | 3600 | |
| 7-06-1012-01 | Фізічная культура і спорт | 1 год | 3600 | |
| Спартыўна-тэхнічны факультэт (СТФ) | 7-06-0716-02 | Спартыўная інжынерыя | 2 гады | 3600 |
| 7-06-1012-01 | Фізічная культура і спорт | 1 год | 3600 | |
| Будаўнічы факультэт (СФ) | 7-06-0718-01 | Інжынерны бізнэс | 2 гады | 3900 |
| 7-06-0732-01 | Будаўніцтва | 2 гады | 3600 | |
| Факультэт горнай справы і інжынернай экалогіі (ФДДІЭ) |
7-06-0521-01 | Экалогія | 1 год | 3900 |
| 7-06-0713-04 | Аўтаматызацыя | 2 гады | 3900 | |
| Факультэт інфармацыйных тэхналогій і робататэхнікі (ФІТР) | 7-06-0612-03 | Сістэмы кіравання інфармацыяй | 2 гады | 3600 |
| Факультэт маркетынгу, менеджменту, прадпрымальніцтва (ФММП) | 7-06-0311-01 | Эканоміка | 1 год | 3900 |
| 7-06-0311-02 | Сусветная эканоміка | 2 гады | 3900 | |
| 7-06-0412-01 | Мэнэджмент | 1 год | 3950 | |
| 7-06-0714-02 | Інавацыйныя тэхналогіі ў машынабудаванні | 2 гады | 3600 | |
| 7-06-1012-01 | Фізічная культура і спорт | 1 год | 3600 | |
| Факультэт транспартных камунікацый (ФТК) | 7-06-0714-02 | Інавацыйныя тэхналогіі ў машынабудаванні | 2 гады | 3600 |
| 7-06-0732-01 | Будаўніцтва | 2 гады | 3600 | |
| Факультэт тэхналогій кіравання і гуманітарызацыі (ФТУГ) | 7-06-0311-01 | Эканоміка | 1 год | 3900 |
| 7-06-0412-01 | Мэнэджмент | 1 год | 3950 | |
| 7-06-0212-01 | Дызайн | 1 год | 3900 | |
| 7-06-0111-01 | Навукова-педагагічная дзейнасць | 1 год | 3900 | |
| Факультэт энергетычнага будаўніцтва (ФЭС) | 7-06-0732-01 | Будаўніцтва | 2 гады | 3600 |
| 7-06-0715-01 | Транспарт | 2 гады | 3600 | |
| Энергетычны факультэт (ЭФ) | 7-06-0712-01 | Электраэнергетыка | 1 год | 3600 |
| 7-06-0712-02 | Тэплаэнергетыка | 1 год | 3600 |
Кошт навучання аднаго студэнта з ліку замежных грамадзян завочнай/дыстанцыйнай формы атрымання адукацыі на платнай аснове па адукацыйнай праграме бакалаўрыяту і бесперапыннай адукацыйнай праграме вышэйшай адукацыі на рускай/англійскай * мове для набору 2026/2027 навучальнага года з 01.09.2026 г.
(акрамя навучэнцаў па сумесных адукацыйных праграмах і грамадзян Расійскай Федэрацыі)
| Факультэт | Код спецыяльнасці | Найменне спецыяльнасці | Тэрмін навучання | Цана за адзін навучальны год, дал ЗША у год |
| Аўтатрактарны факультэт (АТФ) | 6-05-0715-07 | Эксплуатацыя наземных транспартных і тэхналагічных машын і комплексаў | 5 гадоў | 1800 |
| Прыборабудаўнічы факультэт (ПСФ) | 6-05-0716-05 | Тэхнічныя сістэмы забеспячэння бяспекі | 5 гадоў | 1800 |
| Будаўнічы факультэт (СФ) | 7-07-0732-01 | Будаўніцтва будынкаў і збудаванняў | 6 гадоў | 1800 |
| Энергетычны факультэт (ЭФ) | 7-07-0712-01 | Электраэнергетыка і электратэхніка | 6 гадоў | 1800 |
| 7-07-0712-02 | Цеплаэнергетыка і цеплатэхніка | 6 гадоў | 1800 | |
| Міжнародны інстытут дыстанцыйнай адукацыі (МІДА) | 6-05-0412-01 | Мэнэджмент | 5 гадоў | 1800 |
| 6-05-0611-01 | Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі | 5 гадоў | 1800 | |
| 6-05-0612-01 | Праграмная інжынерыя | 5 гадоў | 1800 | |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 5 гадоў | 1800 |
Кошт навучання аднаго студэнта з ліку замежных грамадзян дзённага атрымання адукацыі на платнай аснове па адукацыйнай праграме бакалаўрыяту на англійскай мове для набору 2026/2027 навучальнага года з 01.09.2026 г.
(акрамя навучэнцаў па сумесных адукацыйных праграмах і грамадзян Расійскай Федэрацыі)
| Факультэт | Код спецыяльнасці | Найменне спецыяльнасці | Тэрмін навучання | Цана за адзін навучальны год, дал ЗША у год |
| Аўтатрактарны факультэт (АТФ) | 6-05-0715-03 | Аўтамабілі, трактары, мабільныя і тэхналагічныя комплексы | 4 гады | 4800 |
| Факультэт тэхналогій кіравання і гуманітарызацыі (ФТУГ) | 6-05-0714-08 | Прамысловы дызайн | 4 гады | 4800 |
| Машынабудаўнічы факультэт (МСФ) | 6-05-0714-02 | Тэхналогія машынабудавання, металарэжучыя станкі і інструменты | 4 гады | 4800 |
| Факультэт энергетычнага будаўніцтва (ФЭС), Аўтатрактарны факультэт (АТФ), Машынабудаўнічы факультэт (МСФ), Будаўнічы факультэт (СФ), Факультэт маркетынгу, менеджменту, прадпрымальніцтва (ФММП), Факультэт тэхналогій кіравання і гуманітарызацыі (ФТУГ) | 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 4800 |
| Факультэт маркетынгу, менеджменту, прадпрымальніцтва (ФММП) | 6-05-0311-02 | Эканоміка і кіраванне | 4 гады | 4800 |
| Аўтатрактарны факультэт (АТФ) | 6-05-1042-01 | Транспартная лагістыка | 4 гады | 4800 |
| Факультэт інфармацыйных тэхналогій і робататэхнікі (ФІТР) | 6-05-0612-01 | Праграмная інжынерыя | 4 гады | 4800 |
| Факультэт інфармацыйных тэхналогій і робататэхнікі (ФІТР) | 6-05-0713-05 | Робататэхнічныя сістэмы | 4 гады | 4800 |
| Міжнародны інстытут дыстанцыйнай адукацыі | 6-05-0713-04 | Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей | 4 гады | 4800 |
| Прыборабудаўнічы факультэт (ПСФ) | 6-05-0716-06 | Біямедыцынская інжынерыя | 4 гады | 6050 |
Кошт навучання аднаго студэнта з ліку замежных грамадзян дзённай/завочнай*/дыстанцыйнай** атрымання адукацыі на платнай аснове па адукацыйнай праграме магістратуры на англійскай мове для набору 2026/2027 навучальнага года з 01.09.2026 г.
(акрамя навучэнцаў па сумесных адукацыйных праграмах і грамадзян Расійскай Федэрацыі)
| Факультэт | Код спецыяльнасці | Найменне спецыяльнасці. | Тэрмін навучання | Цана за адзін навучальны год, дал ЗША у год |
| Інжынерна-педагагічны факультэт (ІПФ), Факультэт маркетынгу, менеджменту, прадпрымальніцтва (ФММП) | 7-06-0111-01 | Навукова-педагагічная дзейнасць | 1 год | 4900 |
| Факультэт маркетынгу, менеджменту, прадпрымальніцтва (ФММП), Факультэт тэхналогій кіравання і гуманітарызацыі (ФТУГ) | 7-06-0311-01 | Эканоміка | 1 год | 4900 |
| Факультэт маркетынгу, менеджменту, прадпрымальніцтва (ФММП) | 7-06-0311-02 | Сусветная эканоміка | 2 гады | 4900 |
| Факультэт маркетынгу, менеджменту, прадпрымальніцтва (ФММП), Факультэт тэхналогій кіравання і гуманітарызацыі (ФТУГ), Міжнародны інстытут дыстанцыйнай адукацыі (МІДА) | 7-06-0412-01 | Мэнэджмент | 1 год | 4900 |
| Факультэт горнай справы і інжынернай экалогіі (ФДДІЭ) | 7-06-0521-01 | Экалогія | 1 год | 4900 |
| Прыборабудаўнічы факультэт (ПСФ) | 7-06-0533-05 | Прыкладная матэматыка і інфарматыка | 2 гады | 4900 |
| Машынабудаўнічы факультэт (МСФ) | 7-06-0714-02 | Інавацыйныя тэхналогіі ў машынабудаванні | 2 гады | 4900 |
| Спартыўна-тэхнічны факультэт (СТФ) | 7-06-0716-02 | Спартыўная інжынерыя | 2 гады | 4900 |
| 7-06-1012-01 | Фізічная культура і спорт | 1 год | 4900 | |
| Прыборабудаўнічы факультэт (ПСФ) | 7-06-0716-03 | Прыборабудаванне | 2 гады | 4900 |
| Аўтатрактарны факультэт (АТФ), Машынабудаўнічы факультэт (МСФ), Факультэт маркетынгу, менеджменту, прадпрымальніцтва (ФММП), Энергетычны факультэт (ЭФ), Будаўнічы факультэт (СФ) | 7-06-0718-01 | Інжынерны бізнэс | 2 гады | 4900 |
| Будаўнічы факультэт (СФ) | 7-06-0732-01 | Будаўніцтва | 2 гады | 4900 |
| Архітэктурны факультэт (АФ) | 7-06 0731-02 | Архітэктура | 1 год | 6000 |
| Машынабудаўнічы факультэт (МСФ), Факультэт інфармацыйных тэхналогій і робататэхнікі (ФІТР) | 7-06-0713-04 | Аўтаматызацыя | 2 гады | 4900 |
| Факультэт тэхналогій кіравання і гуманітарызацыі (ФТУГ) | 7-06-0212-01 | Дызайн | 1 год | 4900 |
| Энергетычны факультэт (ЭФ) | 7-06-0712-01 | Электраэнергетыка | 1 год | 4900 |
| 7-06-0712-02 | Тэплаэнергетыка | 1 год | 4900 |
| Найменне | Мова навучання | Тэрмін навучання -колькасць гадзін | Цана, дал ЗША |
| Падрыхтоўчае аддзяленне | Беларуская мова | 10 месяцаў - 1218 гадзін | 2400 |
| Падрыхтоўчае аддзяленне | Беларуская мова | 6 месяцаў - 788 гадзін | 1900 |
| Падрыхтоўчае аддзяленне | Англійская мова | 10 месяцаў - 1126 гадзін | 3150 |
| Навучальныя курсы рускай мовы | Беларуская мова | 1 месяц - 80 гадзін | 800 |
| Навучальныя курсы рускай мовы | Беларуская мова | 1 месяц - 60 гадзін | 600 |
| Навучальныя курсы рускай мовы | Беларуская мова | 1 месяц - 40 гадзін | 450 |
Кошт навучання для грамадзян Туркменістана набору 2026-2027 навучальнага года на платнай аснове па адукацыйнай праграме бакалаўрыяту і бесперапыннай адукацыйнай праграме (у тым ліку аднаўленні і перакладзе)
Дадатак да загаду ад 03.08.2026г. № 356
| 1. Дзённая форма атрымання адукацыі на рускай мове | ||||
| у расійскіх рублях | ||||
| Факультэт | Код спецыяльнасці | Найменне спецыяльнасці | Тэрмін навучання | Прыём 2026г. |
| Аўтатрактарны факультэт (АТФ) | 6-05-0715-03 | Аўтамабілі, трактары, мабільныя і тэхналагічныя комплексы | 4 гады | 288176 |
| 6-05-0715-04 | Гідрапнеўмасістэмы мабільных і тэхналагічных машын і абсталявання | 4 гады | 288176 | |
| 6-05-0715-05 | Сілавыя ўстаноўкі | 4 гады | 288176 | |
| 6-05-0715-07 | Эксплуатацыя наземных транспартных і тэхналагічных машын і комплексаў | 4 гады | 288176 | |
| 6-05-0715-10 | Тэхналогіі транспартных працэсаў | 4 гады | 288176 | |
| 6-05-0715-12 | Эксплуатацыя дарожна-транспартнай інфраструктуры | 4 гады | 288176 | |
| 6-05-1041-01 | Арганізацыя дарожнага руху і транспартнае планаванне | 4 гады | 288176 | |
| 6-05-0714-08 | Прамысловы дызайн | 4 гады | 288176 | |
| 6-05-1042-01 | Транспартная лагістыка | 4 гады | 288176 | |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 312191 | |
| Архітэктурны факультэт (АФ) | 7-07-0731-01 | Архітэктура | 6 гадоў | 336206 |
| 7-07-0731-02 | Архітэктурны дызайн | 6 гадоў | 336206 | |
| Інжынерна-педагагічны факультэт (ІПФ) | 6-05-0714-06 | Абсталяванне і тэхналогіі вакуумнай, кампрэсарнай і нізкатэмпературнай тэхнікі | 4 гады | 288176 |
| 6-05-0719-01 | Інжынерна-педагагічная дзейнасць | 4 гады | 312191 | |
| Машынабудаўнічы факультэт (МСФ) | 6-05-0714-02 | Тэхналогія машынабудавання, металарэжучыя станкі і інструменты | 4 гады | 288176 |
| 6-05-0713-04 | Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей | 4 гады | 312191 | |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 312191 | |
| Механіка-тэхналагічны факультэт (МТФ) | 6-05-0714-01 | Тэхналогіі высокатэмпературнай апрацоўкі металаў | 4 гады | 288176 |
| 6-05-0714-03 | Інжынерна-тэхнічнае праектаванне і вытворчасць матэрыялаў і вырабаў з іх | 4 гады | 288176 | |
| Прыборабудаўнічы факультэт (ПСФ) | 6-05-0716-01 | Метралогія, стандартызацыя і кантроль якасці | 4 гады | 288176 |
| 6-05-0716-03 | Інфармацыйна-вымяральныя прыборы і сістэмы | 4 гады | 312191 | |
| 6-05-0716-04 | Оптыка-электронная і лазерная тэхніка | 4 гады | 296181 | |
| 6-05-0716-05 | Тэхнічныя сістэмы забеспячэння бяспекі | 4 гады | 288176 | |
| 6-05-0716-06 | Біямедыцынская інжынерыя | 4 гады | 320196 | |
| 6-05-0716-08 | Мікра-і нанасістэмная тэхніка | 4 гады | 312191 | |
| 6-05-0716-09 | Тэхналогіі мікрасэнсорных сістэм | 4 гады | 288176 | |
| Спартыўна-тэхнічны факультэт (СТФ) | 6-05-0716-02 | Спартыўная інжынерыя | 4 гады | 288176 |
| Будаўнічы факультэт (СФ) | 6-05-0732-02 | Экспертыза і кіраванне нерухомасцю | 4 гады | 316194 |
| 7-07-0732-01 | Будаўніцтва будынкаў і збудаванняў | 5 гадоў | 288176 | |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 312191 | |
| Факультэт горнай справы і інжынернай экалогіі (ФДДІЭ) | 7-07-0714-01 | Машыны і абсталяванне для горназдабыўных вытворчасцей | 5,5 гадоў | 288176 |
| 7-07-0724-01 | Распрацоўка радовішчаў карысных выкапняў | 5,5 гадоў | 288176 | |
| 6-05-0716-10 | Экалагічны аўдыт і забеспячэнне якасці навакольнага асяроддзя | 4 гады | 312191 | |
| Факультэт | Код спецыяльнасці | Найменне спецыяльнасці | Тэрмін навучання | Прыём 2026г. |
| Факультэт інфармацыйных тэхналогій і робататэхнікі (ФІТР) | 6-05-0612-01 | Праграмная інжынерыя | 4 гады | 288176 |
| 6-05-0611-01 | Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі | 4 гады | 288176 | |
| 6-05-0713-04 | Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей | 4 гады | 288176 | |
| 6-05-0713-05 | Робататэхнічныя сістэмы | 4 гады | 288176 | |
| Факультэт маркетынгу, менеджменту, прадпрымальніцтва (ФММП) | 6-05-0311-02 | Эканоміка і кіраванне | 4 гады | 312191 |
| 6-05-0412-02 | Бізнес-адміністраванне | 4 гады | 328 201 | |
| 6-05-0412-04 | Маркетынг | 4 гады | 328 201 | |
| 6-05-0719-01 | Інжынерна-педагагічная дзейнасць | 4 гады | 312191 | |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 312191 | |
| Факультэт транспартных камунікацый (ФТК) | 7-07-0715-01 | Дарожна-будаўнічыя і пад'ёмна-транспартныя машыны і абсталяванне | 5 гадоў | 288176 |
| 6-05-0715-07 | Эксплуатацыя наземных транспартных і тэхналагічных машын і комплексаў | 4 гады | 288176 | |
| 6-05-0731-01 | Геадэзія | 4 гады | 288176 | |
| 7-07-0732-03 | Будаўніцтва транспартных камунікацый | 5 гадоў | 288176 | |
| Факультэт тэхналогій кіравання і гуманітарызацыі (ФТУГ) | 7-07-0712-02 | Цеплаэнергетыка і цеплатэхніка | 5 гадоў | 296181 |
| 6-05-0714-05 | Абсталяванне і тэхналогіі пакавальнай вытворчасці, гандлю і экспазіцыйна-рэкламных аб'ектаў | 4 гады | 288176 | |
| 6-05-0714-06 | Абсталяванне і тэхналогіі вакуумнай, кампрэсарнай і нізкатэмпературнай тэхнікі | 4 гады | 288176 | |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 312191 | |
| 6-05-1036-01 | Мытная справа | 4 гады | 320196 | |
| 6-05-0311-02 | Эканоміка і кіраванне | 4 гады | 312191 | |
| 6-05-0412-01 | Мэнэджмент | 4 гады | 316194 | |
| 6-05-0714-08 | Прамысловы дызайн | 4 гады | 288176 | |
| Факультэт энергетычнага будаўніцтва (ФЭС) | 6-05-0715-06 | Водныя транспартныя сродкі | 4 гады | 288176 |
| 7-07-0732-01 | Будаўніцтва будынкаў і збудаванняў | 5 гадоў | 288176 | |
| 7-07-0732-02 | Інжынерныя сеткі, абсталяванне будынкаў і збудаванняў | 5 гадоў | 288176 | |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 312191 | |
| Энергетычны факультэт (ЭФ) | 7-07-0712-01 | Электраэнергетыка і электратэхніка | 5 гадоў | 288176 |
| 7-07-0712-02 | Цеплаэнергетыка і цеплатэхніка | 5 гадоў | 288176 | |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 312191 | |
| Міжнародны інстытут дыстанцыйнай адукацыі |
6-05-0311-02 6-05-0612-01 |
Эканоміка і кіраванне Праграмная інжынерыя |
4 гады 4 гады |
312191 288176 |
| 2. Завочная і дыстанцыйная формы атрымання адукацыі на рускай мове | ||||
| у расійскіх рублях | ||||
| Факультэт | Код спецыяльнасці | Найменне спецыяльнасці | Тэрмін навучання | Прыём 2026г. |
| Усе факультэты | Усе спецыяльнасці | 5 гадоў | 144088 | |
| Усе факультэты | Усе спецыяльнасці | 6 гадоў | 144088 | |
Кошт навучання для грамадзян Расійскай Федэрацыі на платнай аснове па адукацыйнай праграме бакалаўрыяту і бесперапыннай адукацыйнай праграме вышэйшай адукацыі за адзін навучальны год
Дадатак да загаду ад 03.08.2026г. № 357
| 1. Дзённая форма атрымання адукацыі на рускай мове | |||||||
| у расійскіх рублях | |||||||
| Факультэт | Код спецыяльнасці | Найменне спецыяльнасці | Тэрмін навучання | Прыём 2026г. | Прыём 2025г. | Прыём 2024г. | Прыём 2023г. |
| Аўтатрактарны факультэт (АТФ) | 6-05-0715-03 | Аўтамабілі, трактары, мабільныя і тэхналагічныя комплексы | 4 гады | 288176 | 288176 | 288176 | 288176 |
| 6-05-0715-04 | Гідрапнеўмасістэмы мабільных і тэхналагічных машын і абсталявання | 4 гады | 288176 | 288176 | 288176 | 288176 | |
| 6-05-0715-05 | Сілавыя ўстаноўкі | 4 гады | 288176 | 288176 | 288176 | 288176 | |
| 6-05-0715-07 | Эксплуатацыя наземных транспартных і тэхналагічных машын і комплексаў | 4 гады | 288176 | 288176 | 288176 | 288176 | |
| 6-05-0715-10 | Тэхналогіі транспартных працэсаў | 4 гады | 288176 | 288176 | 288176 | 288176 | |
| 6-05-0715-12 | Эксплуатацыя дарожна-транспартнай інфраструктуры | 4 гады | 288176 | 288176 | 288176 | 288176 | |
| 6-05-1041-01 | Арганізацыя дарожнага руху і транспартнае планаванне | 4 гады | 288176 | 288176 | 288176 | 288176 | |
| 6-05-0714-08 | Прамысловы дызайн | 4 гады | 288176 | 288176 | 288176 | 288176 | |
| 6-05-1042-01 | Транспартная лагістыка | 4 гады | 288176 | 288176 | 288176 | 288176 | |
| 6-05-0718-01 | Інжынерная эканоміка | 4 гады | 312191 | 312191 | 312191 | 312191 | |
| Архітэктурны факультэт (АФ) | 7-07-0731-01 | Архітэктура | 6 гадоў | 336206 | 336206 | 336206 | 336206 |
| 7-07-0731-02 | Архітэктурны дызайн | 6 гадоў | 336206 | 336206 | 336206 | 336206 | |
