Стоимость обучения одного студента из числа иностранных граждан дневной формы получения образования на платной основе по образовательной программе бакалавриата и непрерывной образовательной программе высшего образования на русском языке для набора 2026/2027 учебного года с 01.09.2026 г.
(кроме обучающихся по совместным образовательным программам и граждан Российской Федерации)
05.06.2026№241
| Факультет | Код специальност и | Наименование специальности | Срок обучения | Цена за один учебный год, долл. США в год |
| Автотракторный факультет (АТФ) | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы | 4 года | 3600 |
| 6-05-0715-04 | Г идропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования | 4 года | 3600 | |
| 6-05-0715-05 | Силовые установки | 4 года | 3600 | |
| 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 4 года | 3600 | |
| 6-05-0715-10 | Технологии транспортных процессов | 4 года | 3600 | |
| 6-05-0715-12 | Эксплуатация дорожно-транспортной инфраструктуры | 4 года | 3600 | |
| 6-05-1041-01 | Организация дорожного движения и транспортное планирование | 4 года | 3600 | |
| 6-05-0714-08 | Промышленный дизайн | 4 года | 3600 | |
| 6-05-1042-01 | Транспортная логистика | 4 года | 3600 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика | 4 года | 3900 | |
| Архитектурный факультет (АФ) | 7-07-0731-01 | Архитектура | 6 лет | 4200 |
| 7-07-0731-02 | Архитектурный дизайн | 6 лет | 4200 | |
| Инженерно-педагогический факультет (ИПФ) | 6-05-0714-06 | Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники | 4 года | 3600 |
| 6-05-0719-01 | Инженерно-педагогическая деятельность | 4 года | 3900 | |
| Машиностроительный факультет (МСФ) | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 4 года | 3600 |
| 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 года | 3900 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика | 4 года | 3900 | |
| Механико-технологиче ский факультет (МТФ) | 6-05-0714-01 | Технологии высокотемпературной обработки металлов | 4 года | 3600 |
| 6-05-0714-03 | Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них | 4 года | 3600 | |
| Приборостроительный факультет (ПСФ) | 6-05-0716-01 | Метрология, стандартизация и контроль качества | 4 года | 3600 |
| 6-05-0716-03 | Информационноизмерительные приборы и системы | 4 года | 3900 | |
| 6-05-0716-04 | Оптико-электронная и лазерная техника | 4 года | 3700 | |
| 6-05-0716-05 | Технические системы обеспечения безопасности | 4 года | 3600 | |
| 6-05-0716-06 | Биомедицинская инженерия | 4 года | 4000 | |
| 6-05-0716-08 | Микро- и наносистемная техника | 4 года | 3900 | |
| 6-05-0716-09 | Технологии микросенсорных систем | 4 года | 3600 | |
| Спортивно-технический факультет (СТФ) | 6-05-0716-02 | Спортивная инженерия | 4 года | 3600 |
| Строительный факультет (СФ) | 6-05-0732-02 | Экспертиза и управление недвижимостью | 4 года | 3950 |
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений | 5 лет | 3600 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика | 4 года | 3900 | |
| Факультет горного дела и инженерной экологии (ФГДИЭ) | 7-07-0714-01 | Машины и оборудование для горнодобывающих производств | 5,5 лет | 3600 |
| 7-07-0724-01 | Разработка месторождений полезных ископаемых | 5,5 лет | 3600 | |
| 6-05-0716-10 | Экологический аудит и обеспечение качества окружающей среды | 4 года | 3900 | |
| Факультет информационных технологий и робототехники (ФИТР) | 6-05-0612-01 | Программная инженерия | 4 года | 3600 |
| 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии | 4 года | 3600 | |
| 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 года | 3600 | |
| 6-05-0713-05 | Робототехнические системы | 4 года | 3600 | |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства (ФММП) | 6-05-0311-02 | Экономика и управление | 4 года | 3900 |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика | 4 года | 3900 | |
| Факультет транспортых коммуникаций (ФТК) | 7-07-0715-01 | Дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины и оборудование | 5 лет | 3600 |
| 6-05-0731-01 | Г еодезия | 4 года | 3600 | |
| 7-07-0732-03 | Строительство транспортных коммуникаций | 5 лет | 3600 | |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации (ФТУГ) | 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника | 5 лет | 3700 |
| 6-05-0714-05 | Оборудование и технологии упаковочного производства, торговли и экспозиционнорекламных объектов | 4 года | 3600 | |
| 6-05-0714-06 | Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники | 4 года | 3600 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика | 4 года | 3900 | |
| 6-05-1036-01 | Таможенное дело | 4 года | 4000 | |
| 6-05-0714-08 | Промышленный дизайн | 4 года | 3600 | |
| Факультет энергетического строительства (ФЭС) | 6-05-0715-06 | Водные транспортные средства | 4 года | 3600 |
| 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений | 5 лет | 3600 | |
| 7-07-0732-02 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений | 5 лет | 3600 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика | 4 года | 3900 | |
| Энергетический факультет (ЭФ) | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника | 5 лет | 3600 |
| 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника | 5 лет | 3600 | |
| 7-07-0712-03 | Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций | 5 лет | 3600 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика | 4 года | 3900 | |
| Международный институт дистанционного образования | 6-05-0311-02 | Экономика и управление | 4 года | 3900 |
Стоимость обучения одного студента из числа иностранных граждан дневной/заочной*/дистанционной** формы получения образования на платной основе по образовательной программе магистратуры на русском языке для набора 2026/2027 учебного года с 01.09.2026 г.
(кроме обучающихся по совместным образовательным программам и граждан Российской Федерации)
| Факультет | Код специальности | Наименование специальности |
Срок обучения |
Цена за один учебный год, долл. США в год |
| Автотракторный факультет (АТФ) | 7-06-0718-01 | Инженерный бизнес | 2 года | 3900 |
| 7-06-0719-01 | Инженерная геометрия и компьютерная графика | 2 года | 3600 | |
| 7-06-1041-02 | Безопасность дорожного движения и аудит | 2 года | 3600 | |
| 7-06-0715-01 | Транспорт | 2 года | 3600 | |
| Архитектурный факультет (АФ) | 7-06-0731-02 | Архитектура | 1 год | 4200 |
| Инженерно-педагогический факультет (ИПФ) | 7-06-0111-01 | Научно-педагогическая деятельность | 1 год | 3900 |
| 7-06-0714-02 | Инновационные технологии в машиностроении | 2 года | 3600 | |
| Машиностроительный факультет (МСФ) | 7-06-0718-01 | Инженерный бизнес | 2 года | 3900 |
| 7-06-0713-04 | Автоматизация | 2 года | 3900 | |
| 7-06-0714-02 | Инновационные технологии в машиностроении | 2 года | 3600 | |
| Механикотехнологический факультет (МТФ) | 7-06-0714-01 | Инновационные технологии в металлургии | 2 года | 3600 |
| Приборостроительный факультет (ПСФ) | 7-06-0533-05 | Прикладная математика и информатика | 2 года | 3600 |
| 7-06-0716-01 | Обеспечение качества | 2 года | 3600 | |
| 7-06-0716-03 | Приборостроение | 2 года | 3600 | |
| 7-06-1012-01 | Физическая культура и спорт | 1 год | 3600 | |
| Спортивно-технический факультет (СТФ) | 7-06-0716-02 | Спортивная инженерия | 2 года | 3600 |
| 7-06-1012-01 | Физическая культура и спорт | 1 год | 3600 | |
| Строительный факультет (СФ) | 7-06-0718-01 | Инженерный бизнес | 2 года | 3900 |
| 7-06-0732-01 | Строительство | 2 года | 3600 | |
| Факультет горного дела и инженерной экологии (ФГДИЭ) |
7-06-0521-01 | Экология | 1 год | 3900 |
| 7-06-0713-04 | Автоматизация | 2 года | 3900 | |
| Факультет информационных технологий и робототехники (ФИТР) | 7-06-0612-03 | Системы управления информацией | 2 года | 3600 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства (ФММП) | 7-06-0311-01 | Экономика | 1 год | 3900 |
| 7-06-0311-02 | Мировая экономика | 2 года | 3900 | |
| 7-06-0412-01 | Менеджмент | 1 год | 3950 | |
| 7-06-0714-02 | Инновационные технологии в машиностроении | 2 года | 3600 | |
| 7-06-1012-01 | Физическая культура и спорт | 1 год | 3600 | |
| Факультет транспортных коммуникаций (ФТК) | 7-06-0714-02 | Инновационные технологии в машиностроении | 2 года | 3600 |
| 7-06-0732-01 | Строительство | 2 года | 3600 | |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации (ФТУГ) | 7-06-0311-01 | Экономика | 1 год | 3900 |
| 7-06-0412-01 | Менеджмент | 1 год | 3950 | |
| 7-06-0212-01 | Дизайн | 1 год | 3900 | |
| 7-06-0111-01 | Научно-педагогическая деятельность | 1 год | 3900 | |
| Факультет энергетического строительства (ФЭС) | 7-06-0732-01 | Строительство | 2 года | 3600 |
| 7-06-0715-01 | Транспорт | 2 года | 3600 | |
| Энергетический факультет (ЭФ) | 7-06-0712-01 | Электроэнергетика | 1 год | 3600 |
| 7-06-0712-02 | Т еплоэнергетика | 1 год | 3600 |
Стоимость обучения одного студента из числа иностранных граждан заочной/дистанционной формы получения образования на платной основе по образовательной программе бакалавриата и непрерывной образовательной программе высшего образования на русском/английском * языке для набора 2026/2027 учебного года с 01.09.2026 г.
(кроме обучающихся по совместным образовательным программам и граждан Российской Федерации)
| Факультет | Код специальности | Наименование специальности | Срок обучения | Цена за один учебный год, долл. США в год |
| Автотракторный факультет (АТФ) | 6-05-0715-07 | Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 5 лет | 1800 |
| Приборостроительный факультет (ПСФ) | 6-05-0716-05 | Технические системы обеспечения безопасности | 5 лет | 1800 |
| Строительный факультет (СФ) | 7-07-0732-01 | Строительство зданий и сооружений | 6 лет | 1800 |
| Энергетический факультет (ЭФ) | 7-07-0712-01 | Электроэнергетика и электротехника | 6 лет | 1800 |
| 7-07-0712-02 | Теплоэнергетика и теплотехника | 6 лет | 1800 | |
| Международный институт дистанционного образования (МИДО) | 6-05-0412-01 | Менеджмент | 5 лет | 1800 |
| 6-05-0611-01 | Информационные системы и технологии | 5 лет | 1800 | |
| 6-05-0612-01 | Программная инженерия | 5 лет | 1800 | |
| 6-05-0718-01 | Инженерная экономика | 5 лет | 1800 |
Стоимость обучения одного студента из числа иностранных граждан дневной получения образования на платной основе по образовательной программе бакалавриата на английском языке для набора 2026/2027 учебного года с 01.09.2026 г.
(кроме обучающихся по совместным образовательным программам и граждан Российской Федерации)
| Факультет | Код специальности | Наименование специальности | Срок обучения | Цена за один учебный год, долл. США в год |
| Автотракторный факультет (АТФ) | 6-05-0715-03 | Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы | 4 года | 4800 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации (ФТУГ) | 6-05-0714-08 | Промышленный дизайн | 4 года | 4800 |
| Машиностроительный факультет (МСФ) | 6-05-0714-02 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 4 года | 4800 |
| Факультет энергетического строительства (ФЭС), Автотракторный факультет (АТФ), Машиностроительный факультет (МСФ), Строительный факультет (СФ), Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства (ФММП), Факультет технологий управления и гуманитаризации (ФТУГ) | 6-05-0718-01 | Инженерная экономика | 4 года | 4800 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства (ФММП) | 6-05-0311-02 | Экономика и управление | 4 года | 4800 |
| Автотракторный факультет (АТФ) | 6-05-1042-01 | Транспортная логистика | 4 года | 4800 |
| Факультет информационных технологий и робототехники (ФИТР) | 6-05-0612-01 | Программная инженерия | 4 года | 4800 |
| Факультет информационных технологий и робототехники (ФИТР) | 6-05-0713-05 | Робототехнические системы | 4 года | 4800 |
| Международный институт дистанционного образования | 6-05-0713-04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 года | 4800 |
| Приборостроительный факультет (ПСФ) | 6-05-0716-06 | Биомедицинская инженерия | 4 года | 6050 |
Стоимость обучения одного студента из числа иностранных граждан дневной/заочной*/дистанционной** получения образования на платной основе по образовательной программе магистратуры на английском языке для набора 2026/2027 учебного года с 01.09.2026 г.
(кроме обучающихся по совместным образовательным программам и граждан Российской Федерации)
| Факультет | Код специальности | Наименование специальности. | Срок обучения | Цена за один учебный год, долл. США в год |
| Инженерно-педагогический факультет (ИПФ), Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства (ФММП) | 7-06-0111-01 | Научно-педагогическая деятельность | 1 год | 4900 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства (ФММП), Факультет технологий управления и гуманитаризации (ФТУГ) | 7-06-0311-01 | Экономика | 1 год | 4900 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства (ФММП) | 7-06-0311-02 | Мировая экономика | 2 года | 4900 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства (ФММП), Факультет технологий управления и гуманитаризации (ФТУГ), Международный институт дистанционного образования (МИДО) | 7-06-0412-01 | Менеджмент | 1 год | 4900 |
| Факультет горного дела и инженерной экологии (ФГДИЭ) | 7-06-0521-01 | Экология | 1 год | 4900 |
| Приборостроительный факультет (ПСФ) | 7-06-0533-05 | Прикладная математика и информатика | 2 года | 4900 |
| Машиностроительный факультет (МСФ) | 7-06-0714-02 | Инновационные технологии в машиностроении | 2 года | 4900 |
| Спортивно-технический факультет (СТФ) | 7-06-0716-02 | Спортивная инженерия | 2 года | 4900 |
| 7-06-1012-01 | Физическая культура и спорт | 1 год | 4900 | |
| Приборостроительный факультет (ПСФ) | 7-06-0716-03 | Приборостроение | 2 года | 4900 |
| Автотракторный факультет (АТФ), Машиностроительный факультет (МСФ), Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства (ФММП), Энергетический факультет (ЭФ), Строительный факультет (СФ) | 7-06-0718-01 | Инженерный бизнес | 2 года | 4900 |
| Строительный факультет (СФ) | 7-06-0732-01 | Строительство | 2 года | 4900 |
| Архитектурный факультет (АФ) | 7-06 0731-02 | Архитектура | 1 год | 6000 |
| Машиностроительный факультет (МСФ), Факультет информационных технологий и робототехники (ФИТР) | 7-06-0713-04 | Автоматизация | 2 года | 4900 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации (ФТУГ) | 7-06-0212-01 | Дизайн | 1 год | 4900 |
| Энергетический факультет (ЭФ) | 7-06-0712-01 | Электроэнергетика | 1 год | 4900 |
| 7-06-0712-02 | Т еплоэнергетика | 1 год | 4900 |
| Наименование | Язык обучения | Срок обучения -количество часов | Цена, долл. США |
| Подготовительное отделение | Русский язык | 10 месяцев - 1218 часов | 2400 |
| Подготовительное отделение | Русский язык | 6 месяцев - 788 часов | 1900 |
| Подготовительное отделение | Английский язык | 10 месяцев - 1126 часов | 3150 |
| Обучающие курсы русского языка | Русский язык | 1 месяц - 80 часов | 800 |
| Обучающие курсы русского языка | Русский язык | 1 месяц - 60 часов | 600 |
| Обучающие курсы русского языка | Русский язык | 1 месяц - 40 часов | 450 |