Вступительная кампания в вузы стартует уже совсем скоро. Сегодня стал известен план приема на 2020 год.
Хотите узнать всю информацию о поступлении, учёбе в БНТУ и жизни студентов вне пар? Следите за обновлениями на нашем сайте и в социальных сетях, скоро будет что-то интересное.
А пока знакомим вас с планом приёма в БНТУ на 2020 год.
| Факультет | Код | Специальность | Дневная форма получения образования | Заочная форма получения образования | ||||||
| Бюджет | Платное | Бюджет сокр.срок |
Платное сокр.срок |
Бюджет | Платное | Бюджет сокр. срок |
Платное сокр. срок |
|||
| Автотракторный факультет | 1-270201-01 | Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 30 | 45 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Автотракторный факультет | 1-360107 | Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автотракторный факультет | 1-370101 | Двигатели внутреннего сгорания | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| Автотракторный факультет | 1-370102 | Автомобилестроение (по направлениям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 |
| Автотракторный факультет | 1-370102-01 | Автомобилестроение (механика) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автотракторный факультет | 1-370102-02 | Автомобилестроение (электроника) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автотракторный факультет | 1-370103 | Тракторостроение | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автотракторный факультет | 1-370105 | Городской электрический транспорт | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автотракторный факультет | 1-370106-01 | Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| Автотракторный факультет | 1-370107 | Автосервис | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| Автотракторный факультет | 1-440101 | Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автотракторный факультет | 1-440102 | Организация дорожного движения | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автотракторный факультет | 1-440106 | Эксплуатация интеллектуальных транспортных систем на автомобильном и городском транспорте | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-361001 | Горные машины и оборудование (по направлениям) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет горного дела и инженерной экологии | 1-570102 | Экологический менеджмент и аудит в промышленности | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Машиностроительный факультет | 1-270101-01 | Экономика и организация производства (машиностроение) | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Машиностроительный факультет | 1-270101-08 | Экономика и организация производства (приборостроение) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Машиностроительный факультет | 1-360101 | Технология машиностроения | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 |
| Машиностроительный факультет | 1-360103 | Технологическое оборудование машиностроительного производства | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| Машиностроительный факультет | 1-530101 | Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Машиностроительный факультет | 1-550102 | Интегральные сенсорные системы | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Машиностроительный факультет | 1-550103 | Компьютерная мехатроника | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| Механико-технологический факультет | 1-360102 | Материаловедение в машиностроении | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Механико-технологический факультет | 1-360105 | Машины и технология обработки материалов давлением | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| Механико-технологический факультет | 1-360106 | Оборудование и технология сварочного производства | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| Механико-технологический факультет | 1-360201 | Машины и технология литейного производства | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Механико-технологический факультет | 1-420101 | Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям) | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 1-250107 | Экономика и управление на предприятии | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 1-260201 | Бизнес-администрирование | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 1-260203 | Маркетинг | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 1-270301 | Управление инновационными проектами промышленных предприятий | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 1-270302 | Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 1-362003 | Торговое оборудование и технологии | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства | 1-520401 | Производство экспозиционно-рекламных объектов | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергетический факультет | 1-270101-10 | Экономика и организация производства (энергетика) | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергетический факультет | 1-430101 | Электрические станции | 40 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Энергетический факультет | 1-430102 | Электроэнергетические системы и сети | 45 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Энергетический факультет | 1-430103 | Электроснабжение (по отраслям) | 70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| Энергетический факультет | 1-430104 | Тепловые электрические станции | 40 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Энергетический факультет | 1-430105 | Промышленная теплоэнергетика | 40 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Энергетический факультет | 1-430108 | Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергетический факультет | 1-430109 | Релейная защита и автоматика | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергетический факультет | 1-530104 | Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет информационных технологий и робототехники | 1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет информационных технологий и робототехники | 1-400501-01 | Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве) | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет информационных технологий и робототехники | 1-400501-04 | Информационные системы и технологии (в обработке и представлении информации) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет информационных технологий и робототехники | 1-530101 | Автоматизация технологических процессов и производств (по направлениям) | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет информационных технологий и робототехники | 1-530105 | Автоматизированные электроприводы | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Факультет информационных технологий и робототехники | 1-530106 | Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-250107 | Экономика и управление на предприятии | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-260202 | Менеджмент (по направлениям) | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-270101-23 | Экономика и организация производства (экономическая безопасность промышленного предприятия) | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-362001 | Низкотемпературная техника | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-362002 | Упаковочное производство (по направлениям) | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-362101 | Дизайн производственного оборудования | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-430106 | Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| Факультет технологий управления и гуманитаризации | 1-960101 | Таможенное дело | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инженерно-педагогический факультет | 1-080101-01 | Профессиональное обучение (машиностроение) | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Инженерно-педагогический факультет | 1-080101-05 | Профессиональное обучение (строительство) | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| Инженерно-педагогический факультет | 1-080101-07 | Профессиональное обучение (информатика) | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инженерно-педагогический факультет | 1-362004 | Вакуумная и компрессорная техника | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Факультет энергетического строительства | 1-270101-04 | Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет энергетического строительства | 1-370302 | Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет энергетического строительства | 1-700401 | Водохозяйственное строительство | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет энергетического строительства | 1-700402 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 60 | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| Факультет энергетического строительства | 1-700403 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 47 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 10 | 10 |
| Факультет энергетического строительства | 1-700701 | Строительство тепловых и атомных электростанций | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Архитектурный факультет | 1-690101 | Архитектура | 15 | 65 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Архитектурный факультет | 1-690102 | Архитектурный дизайн | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительный факультет | 1-270101-17 | Экономика и организация производства (строительство) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Строительный факультет | 1-700101 | Производство строительных изделий и конструкций | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Строительный факультет | 1-700201 | Промышленное и гражданское строительство | 95 | 30 | 0 | 0 | 10 | 15 | 40 | 40 |
| Строительный факультет | 1-700202 | Экспертиза и управление недвижимостью | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| Приборостроительный факультет | 1-380101 | Механические и электромеханические приборы и аппараты | 30 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 15 |
| Приборостроительный факультет | 1-380102 | Оптико-электронные и лазерные приборы и системы | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приборостроительный факультет | 1-380104 | Микро- и наносистемная техника | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Приборостроительный факультет | 1-380201 | Информационно-измерительная техника | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Приборостроительный факультет | 1-380202 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приборостроительный факультет | 1-380203 | Техническое обеспечение безопасности | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Приборостроительный факультет | 1-410101 | Технология материалов и компонентов электронной техники | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приборостроительный факультет | 1-520201 | Технология и оборудование ювелирного производства | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приборостроительный факультет | 1-540101-01 | Метрология, стандартизация и сертификация (машиностроение и приборостроение) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приборостроительный факультет | 1-540102 | Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет транспортных коммуникаций | 1-361101 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (по направлениям) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факультет транспортных коммуникаций | 1-560201 | Геодезия | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| Факультет транспортных коммуникаций | 1-700301 | Автомобильные дороги | 80 | 10 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| Факультет транспортных коммуникаций | 1-700302 | Мосты, транспортные тоннелии метрополитены | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Международный институт дистанционного образования | 1-250107 | Экономика и управление на предприятии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Международный институт дистанционного образования | 1-400101 | Программное обеспечение информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 15 |
| Филиал БНТУ Солигорск | 1-361001 | Горные машины и оборудование (по направлениям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Филиал БНТУ Солигорск | 1-510201 | Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Спортивно-технический факультет | 1-600101 | Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спортивно-технический факультет | 1-600202 | Проектирование и производство спортивной техники | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Времени на выбор специальности и своего профессионального будущего осталось совсем немного, не упустите возможность поступить в ведущий технический вуз страны.
Предлагаем вам ознакомиться со всеми полезными ресурсами университета по ссылке: times.bntu.by/s/6737.